Sans engagement · Sans carte bancaire
Un tarif transparent,
adapté à votre volume
Commencez gratuitement avec 5 conversions par mois. Passez à un plan supérieur quand votre besoin augmente. Tous les prix sont affichés HT.
Besoin d'un volume personnalisé ? API Pay-per-use : 0,30 €/conversion pour les intégrateurs et Plateformes Agréées.
Comparaison détaillée
Retrouvez toutes les fonctionnalités incluses dans chaque plan.
| Fonctionnalité | Free 0 € | Pro 49 €/mois | Business 149 €/mois | Enterprise 299 €/mois |
|---|---|---|---|---|
| Conversion | ||||
| Conversions/mois | 5 | 100 | 500 | Illimité |
| Factur-X MINIMUM | ||||
| Factur-X BASIC / BASIC WL | ||||
| Factur-X EN 16931 | ||||
| Factur-X EXTENDED | ||||
| UBL 2.1 (Peppol BIS 3.0) | ||||
| Détection auto pays/langue | ||||
| Validation | ||||
| Validation XSD | ||||
| Validation Schematron EN 16931 | ||||
| Validateur gratuit illimité | ||||
| Fichiers et stockage | ||||
| Taille max par fichier | 10 Mo | 20 Mo | 20 Mo | 50 Mo |
| Rétention des fichiers | 7 jours | 30 jours | 90 jours | 365 jours |
| Batch upload | 50 fichiers | 200 fichiers | ||
| API et intégration | ||||
| Accès API REST | ||||
| Clés API | 1 | 5 | 20 | |
| Webhooks | ||||
| Rate limit (req/min) | 10 | 30 | 60 | 120 |
| Intégration sur mesure | ||||
| Équipe et support | ||||
| Membres d'équipe | 1 | 1 | 5 | 20 |
| Support prioritaire | ||||
| Support dédié | ||||
| Account manager | ||||
| SLA | 99,9 % | |||
FAQ Tarifs